





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | KING - 246 | 8954 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | KING - 245 | 9239 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | KING - 244 | 2984 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | KING - 243 | 3762 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | KING - 242 | 3210 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | KING - 241 | 7331 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | KING - 240 | 2855 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | KING - 239 | 3811 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | KING - 238 | 5445 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | KING - 237 | 3638 |
