
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KING - 430 | 0036 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KING - 429 | 1249 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KING - 428 | 6923 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KING - 427 | 3360 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KING - 426 | 2494 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KING - 425 | 4803 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KING - 424 | 0498 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KING - 423 | 3282 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KING - 422 | 1840 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KING - 421 | 0706 |
