
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 438 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 437 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 436 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 435 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 434 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 433 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 432 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 431 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 430 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 429 | 1695 |
