
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KONG - 430 | 5195 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 429 | 1925 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KONG - 428 | 2658 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KONG - 427 | 7420 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KONG - 426 | 4331 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KONG - 425 | 4845 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KONG - 424 | 2196 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KONG - 423 | 2194 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KONG - 422 | 0050 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KONG - 421 | 1570 |
