
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | KONG - 382 | 1947 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | KONG - 381 | 1625 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 380 | 7018 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | KONG - 379 | 3994 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | KONG - 378 | 7696 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | KONG - 377 | 7843 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | KONG - 376 | 1700 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | KONG - 375 | 1417 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | KONG - 374 | 8884 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KONG - 373 | 6671 |
